Huyện Svitlovodsk | |||
---|---|---|---|
— Huyện (Raion) — | |||
| |||
Vị trí của huyện Svitlovodsk trong tỉnh Kirovohrad Vị trí của huyện Svitlovodsk trong tỉnh Kirovohrad | |||
![]() ![]() Huyện Svitlovodsk | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Tỉnh | tỉnh Kirovohrad | ||
Thủ phủ | Svitlovodsk | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 1.213 km2 (468 mi2) | ||
Dân số (2001) | |||
• Tổng cộng | 16.647 | ||
Múi giờ | EET (UTC+2) | ||
• Mùa hè (DST) | EEST (UTC+3) |
Huyện Svitlovodsk (tiếng Ukraina: Світловодський район, chuyển tự: Svitlovodsks’kyi raion) là một huyện của tỉnh Kirovohrad thuộc Ukraina. Huyện Svitlovodsk có diện tích 1213 kilômét vuông, dân số theo điều tra dân số ngày 5 tháng 12 năm 2001 là 16647 người với mật độ 14 người/km2[1][2]. Trung tâm huyện nằm ở Svitlovodsk.
Bản mẫu:Tỉnh Kirovohrad